Season | SCHC | Type | Points | Class | Note |
---|---|---|---|---|---|
39 | SC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Assur 2x |
39 | SC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Athulua, the Amazonian Goddess 1x |
39 | SC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Imperius + Malthael 2x |
39 | SC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Kabraxis, the Thief of Hope 1x |
39 | SC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Quov Tsin 1x |
39 | SC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Zagraal's Shadow 2x |
39 | SC | Personal: farmed rift | 1 | Paladin | Duncraig 9K |
39 | SC | Personal: farmed rift | 1 | Paladin | Teganze 6K |
39 | SC | Personal: farmed rift | 1 | Paladin | Tran Athulua 5K |
39 | SC | Personal: reached lvl 100 | 2 | Paladin | |
39 | SC | Personal: reached lvl 120 | 3 | Paladin | |
39 | SC | Daily Play | 9 | ||
39 | Main season mode | 0 | SC | ||
39 | Main season char | 0 | Paladin | Lagavulin [Nephalem] - 21 hours 55 minutes of playtime | |
39 | Highest season level | 0 | 125 | ||
Total |